Golos marcados

| 35 | Alemanha |
| 33 | Eslováquia |
| 28 | Croácia |
| 27 | República Checa |
| 27 | Noruega |
| 26 | Roménia |
| 25 | França |
| 25 | Grécia |
| 25 | Turquia |
| 24 | Inglaterra |
Assistências
| 27 | Alemanha |
| 23 | Inglaterra |
| 23 | Eslováquia |
| 22 | República Checa |
| 19 | Dinamarca |
| 19 | França |
| 19 | Noruega |
| 19 | Espanha |
| 19 | Turquia |
| 15 | Croácia |
Golos sofridos
| 57 | San Marino |
| 43 | Ilhas Faroé |
| 42 | Andorra |
| 32 | Liechtenstein |
| 31 | Malta |
| 28 | Azerbaijão |
| 27 | Islândia |
| 24 | Chipre |
| 23 | Bielorrússia |
| 23 | Luxemburgo |
Cartões Amarelos
| 39 | Andorra |
| 33 | Sérvia |
| 32 | Albânia |
| 31 | San Marino |
| 30 | Azerbaijão |
| 30 | Rep. Moldava |
| 30 | Roménia |
| 30 | Eslovénia |
| 29 | Bélgica |
| 29 | Geórgia |
Cantos
| 110 | Espanha |
| 103 | Portugal |
| 90 | Noruega |
| 90 | Eslováquia |
| 87 | Alemanha |
| 86 | República Checa |
| 82 | República da Irlanda |
| 81 | Holanda |
| 81 | País de Gales |
| 80 | França |
Remates à baliza

| 101 | Portugal |
| 93 | Holanda |
| 92 | Sérvia |
| 91 | Alemanha |
| 86 | França |
| 85 | República Checa |
| 82 | Ucrânia |
| 80 | Polónia |
| 79 | Itália |
| 79 | Espanha |
Faltas cometidas
| 203 | Escócia |
| 199 | Finlândia |
| 195 | Chipre |
| 191 | Macedónia |
| 190 | Estónia |
| 187 | República Checa |
| 184 | Noruega |
| 182 | Hungria |
| 181 | Eslovénia |
| 169 | Rep. Moldava |
Foras-de-jogo
| 51 | País de Gales |
| 48 | Finlândia |
| 46 | Irlanda do Norte |
| 42 | Bulgária |
| 39 | Macedónia |
| 36 | Inglaterra |
| 36 | Roménia |
| 35 | República Checa |
| 35 | Itália |
| 34 | Israel |
Cartões Vermelhos
| 3 | Albânia |
| 3 | Andorra |
| 3 | Bósnia-Herzegovina |
| 3 | Estónia |
| 3 | Malta |
| 3 | Rep. Moldava |
| 3 | San Marino |
| 2 | Azerbaijão |
| 2 | Bélgica |
| 2 | Chipre |
Posse de bola (%)
| 59.14%
| Portugal |
| 53.43%
| Bélgica |
| 52.64%
| Sérvia |
| 49.93%
| Finlândia |
| 57.75%
| França |
| 56.83%
| Inglaterra |
| 48.57%
| Polónia |
| 56.5%
| Alemanha |
| 55.08%
| Turquia |
| 54.5%
| Rússia |